7 各フィールドの対応状況
kintoneフィールド | 表示 | 入力・編集 | 幅調整 | ソート | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対応 | レコード番号 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |
文字列(1行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
文字列(自動計算) | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ||
文字列(複数行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
数値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
計算 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ||
リンク(Webサイトのアドレス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
リンク(電話番号) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
リンク(メール アドレス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ラジオボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
チェックボックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
複数選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ドロップダウン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
日付 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
時刻 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
日時 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
ルックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
添付ファイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ユーザー選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
組織選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
グループ選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
作成者 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ||
作成日時 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ||
更新者 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ||
更新日時 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ||
テーブル | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ||
関連レコード | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||
ステータス | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ||
対応予定 | カテゴリー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
対応予定 なし | リッチ エディター | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
最終更新: